| ESCUELA DE CINE Y TELEVISIÓN | |||||||
| PRESUPUESTO | |||||||
| PRODUCCIÓN: "PARA BAILAR LA BAMBA" | |||||||
| Dirección: JOANNA DE LA PAZ | Fecha: NOV/2012 | ||||||
| Producción: DAVID MENDEZ | Semanas de pre-producción: 14 | ||||||
| Guión: JOANNA DE LA PAZ | Semanas de rodaje: 5 DIAS | ||||||
| Tratamiento: NOV/2012 | Formato de filmación: HD | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PÁGINA | TOTAL | ||||
| 1000 | DERECHOS Y GUIÓN | $4,002.00 | |||||
| 1100 | DESARROLLO DEL PROYECTO | ||||||
| 1200 | PRODUCTOR Y EQUIPO | $17,400.00 | |||||
| 1300 | DIRECCIÓN | $11,600.00 | |||||
| 1400 | REPARTO | $37,700.00 | |||||
| 1500 | VIAJES Y VIÁTICOS | ||||||
| TOTAL ABOVE THE LINE | |||||||
| 2000 | PERSONAL DE PRODUCCIÓN | $10,440.00 | |||||
| 2100 | EXTRAS Y STUNTS | $29,000.00 | |||||
| 2200 | PERSONAL DE ARTE | $14,036.00 | |||||
| 2300 | UTILERÍA | ||||||
| 2400 | EFECTOS ESPECIALES | ||||||
| 2500 | ANIMALES | ||||||
| 2600 | VESTUARIO | $4,442.8 | |||||
| 2700 | MAQUILLAJE Y PEINADOS | $7,656.00 | |||||
| 2800 | PERSONAL DE ILUMINACIÓN Y TRAMOYA | $5,800.00 | |||||
| 2900 | PERSONAL DE CÁMARA | $16,240.00 | |||||
| 3000 | EQUIPO DE CÁMARA | $89,120.00 | |||||
| 3100 | PERSONAL DE SONIDO | ||||||
| 3200 | EQUIPO DE SONIDO | ||||||
| 3300 | LOCACIONES | $59,322.4 | |||||
| 3400 | OPERACIONES EN SET | $11,600.00 | |||||
| 3500 | MATERIALES EN RODAJE | $13920.00 | |||||
| 3600 | LABORATORIO Y RANK | $5800.00 | |||||
| 3700 | MAKING OF | ||||||
| TOTAL PRODUCCIÓN | |||||||
| 4000 | POST-PRODUCCIÓN DE IMAGEN | $16,240.00 | |||||
| 4100 | MÚSICA | $4,640.00 | |||||
| 4200 | POST-PRODUCCIÓN DE SONIDO | ||||||
| 4300 | TITULOS Y CRÉDITOS | ||||||
| 4400 | EFECTOS ÓPTICOS | ||||||
| TOTAL POST-PRODUCCIÓN | |||||||
| 5000 | PROMOCIÓN | $208.80 | |||||
| TOTAL OTROS | |||||||
| 6000 | CAPITAL DE CONTINGENCIA | ||||||
| TOTAL CAPITAL DE CONTINGENCIA | |||||||
| Total Above-the-line | |||||||
| Total Below-the line | |||||||
| Total Above y Below the line | |||||||
| Total IVA (16%) | |||||||
| Gran total en MX | $339,448.00 | ||||||
| Gran total en USD, paridad en fecha de tratamiento. | $25,144.29 | ||||||
| PRECIO | DIAS | CUANTOS | |||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1000 | DERECHOS Y GUIÓN | ||||||
| 1001 | DERECHOS LITERARIOS | $3,480.00 | |||||
| Investigación. | |||||||
| Guión | $3,000.00 | 1 | 1 | $3,000.00 | $480.00 | ||
| Total | |||||||
| 1002 | REGISTRO | $229.68 | |||||
| Registro INDAUTOR | $198.00 | 1 | 1 | $198.00 | $31.68 | ||
| Total | |||||||
| 1003 | GUIONES IMPRESOS | $83.52 | |||||
| Copias | $9.00 | 1 | 8 | $72.00 | $11.52 | ||
| Engargolados | |||||||
| Total | |||||||
| 1004 | LECTURAS DE GUIÓN | $208.8 | |||||
| Lecturas | $30.00 | 1 | 6 | $180.00 | $28.08 | ||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 1000 | $4,002.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | SUBTOTAL | 16% IVA | TOTAL |
| 1100 | DESARROLLO DEL PROYECTO | ||||||
| 1101 | GASTOS DE PRODUCCIÓN | ||||||
| Break down | |||||||
| Plan de Trabajo | |||||||
| Presupuesto y flujo de efectivo | |||||||
| Total | |||||||
| 1102 | DISEÑO DEL PROYECTO | ||||||
| Propuesta de dirección | |||||||
| Propuesta de fotografía | |||||||
| Propuesta de sonido | |||||||
| Propuesta de arte | |||||||
| Propuesta de post | |||||||
| Shooting script | |||||||
| Story board | |||||||
| Total | |||||||
| 1103 | LOCACIONES | ||||||
| 1104 | TRANSPORTACIÓN | ||||||
| 1105 | BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| Impresión de carpetas | |||||||
| Gastos de representación | |||||||
| Total | |||||||
| 1106 | VIAJES HOSPEDAJE Y VIÁTICOS | ||||||
| Cuenta total para 1100 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DIAS | CUANTOS | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1200 | PRODUCTOR Y EQUIPO | ||||||
| 1201 | PRODUCTOR 1 | $2,000.00 | 5 | 1 | $10,000.00 | $1,600.00 | $11,600.00 |
| Desarrollo, pre, rodaje y post. | |||||||
| Total | |||||||
| 1202 | PRODUCTOR 2 | ||||||
| Desarrollo, pre, rodaje y post. | |||||||
| Total | |||||||
| 1203 | ASISTENTE PROD 1: | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 |
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Post-producción | |||||||
| Total | |||||||
| 1204 | ASISTENTE PROD 2: | ||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Post-producción | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 1200 | $17,400.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 1300 | DIRECCIÓN | ||||||
| 1301 | DIRECTOR | $2,000.00 | 5 | 1 | $10,000.00 | $1,600.00 | $11,600.00 |
| Desarrollo, pre, rodaje y post. | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 1300 | $11,600.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DIAS | CUANTOS | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1400 | REPARTO | ||||||
| 1401 | ESTELARES | $8,700.00 | |||||
| Nombre estelar 1: JUAN CAMANEY | |||||||
| Honorarios | $1500.00 | 5 | 1 | $7,500.00 | $1,200.00 | ||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| $8,700.00 | |||||||
| Nombre estelar 2: CHUCHITA LA BOLSEADA | |||||||
| Honorarios | $1500.00 | 5 | 1 | $7,500.00 | $1,200.00 | ||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Nombre estelar 3: JORDY YAHIR | $8,700.00 | ||||||
| Honorarios | $1,500.00 | 5 | 1 | $7,500.00 | $1,200.00 | ||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Nombre estelar 4: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 1402 | PRIMERAS PARTES | ||||||
| Nombre primera parte 1: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Nombre primera parte 2: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Nombre primera parte 3: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 1403 | SEGUNDAS PARTES | $5,800.00 | |||||
| Personaje: RAMIRO | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | ||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Personaje: SARA | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 | |
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Personaje: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 1404 | TERCERAS PARTES | ||||||
| Personaje: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Personaje: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 1405 | BITS | ||||||
| Bits | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Personaje: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Personaje: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Personaje: | |||||||
| Honorarios | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 1400 | $37,700.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 1500 | VIAJES Y VIÁTICOS | ||||||
| 1501 | PASAJES TERRESTRES | ||||||
| 1502 | HOSPEDAJE | ||||||
| 1503 | ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS | ||||||
| Cuenta total para 1500 | |||||||
| TOTAL ABOVE THE LINE | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2000 | PERSONAL DE PRODUCCIÓN | ||||||
| 2001 | 1er asistente de dirección | $5,800.00 | |||||
| Nombre. MARTINEZ | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800,00 | ||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2002 | 2do asistente de dirección | ||||||
| Nombre. | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2003 | Script / Continuidad | $800.00 | 5 | 1 | $4,000.00 | $640.00 | $4,640.00 |
| Nombre. MAURICIO | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2004 | Doctor | ||||||
| Nombre. | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 2000 | $10,440.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2100 | EXTRAS Y STUNTS | ||||||
| 2101 | STUNTS | ||||||
| Paquete todo incluído | |||||||
| Total | |||||||
| 2102 | EXTRAS | $500.00 | 5 | 10 | $25,000.00 | $4,000.00 | $29,000.00 |
| Extras AAA | |||||||
| Extras AA | |||||||
| Extras A | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 2100 | $29,000.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2200 | PERSONAL DE ARTE | ||||||
| 2201 | Director de arte | $900.00 | 5 | 1 | $4,500.00 | $720.00 | $5,220.00 |
| Nombre. REGINA | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Total | |||||||
| 2202 | 1er asistente de arte | $4,060.00 | |||||
| Nombre. PACO | $700.00 | 5 | 1 | $3,500.00 | $560.00 | ||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Total | |||||||
| 2203 | 2do asistente de arte | $700.00 | 5 | 1 | $3,500.00 | $560.00 | $4,060.00 |
| Nombre. | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Total | |||||||
| 2204 | COMPRAS Y ALQUILERES | $600.00 | 1 | 1 | $600.00 | $96.00 | $696.00 |
| Gastos | |||||||
| Total | |||||||
| 2205 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
| Daños y pérdidas | |||||||
| Total | |||||||
| 2206 | MATERIALES | ||||||
| Cuenta total para 2200 | $14,036.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2300 | UTILERIA | ||||||
| 2301 | Jefe de Utilería | ||||||
| Nombre. | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 2302 | Asistente de utilero | ||||||
| Nombre. | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 2303 | COMPRAS DE UTILERIA | ||||||
| Compras | |||||||
| Daños y pérdidas | |||||||
| Total | |||||||
| 2304 | RENTAS DE UTILERIA | ||||||
| Rentas | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 2300 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2400 | EFECTOS ESPECIALES | ||||||
| 2401 | Paquete de efectos especiales | ||||||
| Paquete todo incluído: | |||||||
| Lluvias | |||||||
| Viento | |||||||
| Sangre | |||||||
| Total | |||||||
| 2402 | ARMAS DE FUEGO | ||||||
| Armas. | |||||||
| Paquete de armas | |||||||
| Salvas | |||||||
| Estopines | |||||||
| Total | |||||||
| 2403 | PIPAS DE AGUA | ||||||
| Pipas | |||||||
| Total | |||||||
| 2304 | PÉRDIDAS Y DAÑOS | ||||||
| 2305 | MISCELÁNEOS | ||||||
| Cuenta total para 2400 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2500 | ANIMALES | ||||||
| 2501 | ANIMALES | ||||||
| 2502 | ENTRENADORES | ||||||
| 2503 | DUMMIES | ||||||
| Cuenta total para 2500 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2600 | VESTUARIO | ||||||
| 2601 | Vestuarista | $3,480.00 | |||||
| Nombre. RODRIGO | $600.00 | 5 | 1 | $3,000.00 | $480.00 | ||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Total | |||||||
| 2602 | COMPRAS Y ALQUILERES | $962.80 | |||||
| Gastos | $166.00 | 5 | 3 | $830.00 | $132.80 | ||
| Total | |||||||
| 2603 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
| Daños y pérdidas | |||||||
| Total | |||||||
| 2604 | MATERIALES | ||||||
| Cuenta total para 2600 | $4,442.8 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2700 | MAQUILLAJE Y PEINADOS | ||||||
| 2701 | Maquillista | $2,900.00 | |||||
| Nombre. MARIA | $500.00 | 5 | 1 | $2,500.00 | $400.00 | ||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2702 | Peinador | $2,900.00 | |||||
| Nombre. HUGO | $500.00 | 5 | 1 | $2,500.00 | $400.00 | ||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2703 | Asistente de maquillista | $300.00 | 5 | 1 | $1,500.00 | $240.00 | $1,740.00 |
| Nombre. | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2704 | Asistente de peinador | ||||||
| Nombre. | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2705 | MATERIALES | ||||||
| Compras de maquillaje | $100.00 | 1 | 1 | $100.00 | $16.00 | $116.00 | |
| Compras de peinados | |||||||
| Total | |||||||
| 2706 | CARACTERIZACIÓN Y PROSTÉTICOS | ||||||
| Dummies todo incluído | |||||||
| Total | |||||||
| 2707 | PRUEBAS DE MAQUILLAJE | ||||||
| Pruebas todo incluído | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 2700 | $7,656.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2800 | PERSONAL ILUMINACIÓN Y TRAMOYA | ||||||
| 2801 | GAFFER | $5,800.00 | |||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | $1000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | ||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 2802 | TRAMOYISTA | ||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 2803 | OPERADOR DE MÓVIL | ||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 2804 | TRAMOYISTA | ||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| 2805 | STAFF | ||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 2800 | $5,800.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 2900 | PERSONAL DE CÁMARA | ||||||
| 2901 | FOTÓGRAFO MIGUEL | $1,800.00 | 5 | 1 | $9,000.00 | $1,440.00 | $10,440.00 |
| Nombre: | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2902 | 1er asistente de fotografía | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 |
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Total | |||||||
| 2903 | 2do asist fotografía / encargado cámara | ||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Total | |||||||
| 2904 | FOTO FIJAS | ||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 2905 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
| Daños y pérdidas | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 2900 | $16,240.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3000 | EQUIPO DE CÁMARA | ||||||
| 3001 | EQUIPO DE CÁMARA | $960.00 | |||||
| Paquete de cámara | $1,200.00 | 5 | 1 | $6,000.00 | |||
| Óptica especial | |||||||
| Filtros de cámara | |||||||
| Seguro | |||||||
| Total | |||||||
| 3002 | PAQUETE DE ILUMINACIÓN Y TRAMOYA | $88,160.00 | |||||
| Paquete de iluminación | $6,250.00 | 5 | 1 | $31,250.00 | $5,000.00 | ||
| Paquete de tramoya | $6,250.00 | 5 | 1 | $31,250.00 | $5,000.00 | ||
| Paquete de planta | $2700.00 | 5 | 1 | $13,500.00 | $2,160.00 | ||
| Equipo adicional x días | |||||||
| Seguro | |||||||
| Total | |||||||
| 3003 | VIDEO ASIST | ||||||
| Paquete de video asist | |||||||
| Honorarios operador | |||||||
| Total | |||||||
| 3004 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
| Luces fundidas | |||||||
| Total | |||||||
| 3005 | FILTROS DE ILUMINACIÓN | ||||||
| Filtros | |||||||
| Total | |||||||
| 3006 | EXPENDABLES | ||||||
| Expendables cámara | |||||||
| Expendables eléctricos | |||||||
| Expendables tramoya | |||||||
| Expendables sonido | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3000 | $89,120.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3100 | PERSONAL DE SONIDO | ||||||
| 3101 | SONIDISTA | ||||||
| Nombre: | |||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Total | |||||||
| 3102 | BOOM | ||||||
| Pre-producción | |||||||
| Rodaje | |||||||
| Entrega | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3100 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3200 | EQUIPO DE SONIDO | ||||||
| 3201 | EQUIPO DE SONIDO | ||||||
| Paquete de equipo de sonido | |||||||
| Microfonía especial | |||||||
| Aislantes y blimps | |||||||
| Seguro | |||||||
| Total | |||||||
| 3202 | MATERIAL SONORO | ||||||
| Tarjetas | |||||||
| Discos duros | |||||||
| Total | |||||||
| 3203 | COMUNICACIONES EN EL SET | ||||||
| Walkie-talkies | |||||||
| Radios / Celular dedicado | |||||||
| Total | |||||||
| 3204 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
| Luces fundidas | |||||||
| Total | |||||||
| 3205 | FILTROS DE ILUMINACIÓN | ||||||
| Filtros | |||||||
| Total | |||||||
| 3206 | EXPENDABLES | ||||||
| Expendables cámara | |||||||
| Expendables eléctricos | |||||||
| Expendables tramoya | |||||||
| Expendables sonido | |||||||
| 3207 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3200 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3300 | LOCACIONES | ||||||
| 3301 | ALQUILER DE LOCACIONES | $58,000.00 | |||||
| Renta de locación | $10,000.00 | 5 | 1 | $50,000.00 | $8,000.00 | ||
| Total | |||||||
| 3302 | GUARDIAS Y SEGURIDAD | ||||||
| Servicio de seguridad (paquete) | |||||||
| Seguridad adicional | |||||||
| Patrullas en locación | |||||||
| Tiempo extra | |||||||
| 3303 | PERMISOS Y GRATIFICACIONES | 1,322.40 | |||||
| Permisos | $570.00 | 2 | 1 | $1,140.00 | $182.40 | ||
| Gratificaciones | |||||||
| Total | |||||||
| 3304 | EXTRAS DE LOCACIONES | ||||||
| Limpieza de locaciones | |||||||
| Daños y pérdidas | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3300 | $59,322.4 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3400 | OPERACIONES EN SET | ||||||
| 3401 | ALIMENTACIÓN | $11,600.00 | |||||
| Comida o cena en set | $2,000.00 | 5 | 1 | $10,000.00 | $1,600.00 | ||
| Desayuno en set | |||||||
| Snack 1/2 día | |||||||
| Snack fin de día | |||||||
| Invitados | |||||||
| Servicio de café | |||||||
| Alimentación extras | |||||||
| Servicios de café extras | |||||||
| Total | |||||||
| 3402 | VIÁTICOS | ||||||
| Taxis actores | |||||||
| Taxis nocturnos crew | |||||||
| Viáticos crew en pre-producción | |||||||
| Viáticos actores | |||||||
| Total | |||||||
| 3403 | COMPRAS | ||||||
| Medicamentos | |||||||
| Dinero en set | |||||||
| Artículos de limpieza | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3400 | $11,600.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3500 | MATERIALES EN RODAJE | ||||||
| 3501 | MATERIAL FÍLMICO | ||||||
| Total | |||||||
| 3502 | MATERIAL DE VIDEO | ||||||
| Total | |||||||
| 3503 | CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | ||||||
| Total | |||||||
| 3504 | MATERIAL PARA FOTO FIJAS | ||||||
| Total | |||||||
| 3505 | MATERIAL VIDEO ASIST | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3500 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3600 | LABORATORIO Y RANK | ||||||
| 3601 | LABORATORIO | ||||||
| Total | |||||||
| 3602 | RANK Y TRANSFERS | ||||||
| Total | |||||||
| 3603 | MATERIALES PARA RANK | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3600 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 3700 | MAKING OF | ||||||
| 3701 | FOTÓGRAFO DE MAKING OF | ||||||
| Total | |||||||
| 3702 | MATERIALES PARA MAKING OF | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 3700 | |||||||
| TOTAL PRODUCCIÓN | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 4000 | POST-PRODUCCIÓN DE IMAGEN | ||||||
| 4001 | EDITOR | $16,240.00 | |||||
| Honorarios | $1,400.00 | 10 | 1 | $14,000.00 | $2,240.00 | ||
| Total | |||||||
| 4002 | EDICIÓN OFF LINE | ||||||
| Paquete Final Cut todo incluido | |||||||
| Total | |||||||
| 4003 | DECK y DISCOS DUROS | ||||||
| Alquiler/ compra de deck | |||||||
| Compra de discos duros | |||||||
| Total | |||||||
| 4004 | Daños y pérdidas | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 4000 | $16,240.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 4100 | MÚSICA | ||||||
| 4101 | MÚSICA ORIGINAL | $4,640.00 | |||||
| Composición | $4,000.0 | $4,000.00 | $640.00 | ||||
| Interpretación y grabación | |||||||
| Total | |||||||
| 4102 | DERECHOS DE MÚSICA | ||||||
| Investigación | |||||||
| Derechos musicales y sincronización | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 4100 | $4,640.00 | ||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 4200 | POST-PRODUCCIÓN DE SONIDO | ||||||
| 4201 | POST-PRODUCCIÓN DE SONIDO | ||||||
| Telecine sin corrección | |||||||
| Diseño de audio | |||||||
| Incidentales y Foley | |||||||
| Doblaje | |||||||
| Pre-mezcla | |||||||
| Mezcla final | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 4200 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 4300 | TITULOS Y CRÉDITOS | ||||||
| 4301 | PAQUETE DE GENERACIÓN DE TITULOS | ||||||
| Total | |||||||
| 4301 | SUBTÍTULOS | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 4300 | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 4400 | EFECTOS ÓPTICOS | ||||||
| 4401 | EFX VISUALES | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 4400 | |||||||
| TOTAL POST- PRODUCCIÓN | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 5000 | PROMOCIÓN | ||||||
| 5001 | PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS | ||||||
| Total | |||||||
| 5002 | MERCADOTECNIA | ||||||
| Total | |||||||
| 5003 | FOTO / VIDEO PUBLICITARIOS | ||||||
| Total | |||||||
| 5004 | DISEÑO GRÁFICO | ||||||
| Total | |||||||
| 5005 | IMPRESIONES | $60.00 | 1 | 3 | $180.00 | $28.80 | $208.80 |
| Total | |||||||
| 5006 | TEXTOS | ||||||
| Total | |||||||
| 5007 | FESTIVALES | ||||||
| Total | |||||||
| 5008 | PÁGINA DE INTERNET | ||||||
| Total | |||||||
| 5009 | ESTRATEGIAS EN SOCIAL MEDIA | ||||||
| Total | |||||||
| 5010 | GASTOS GENERALES DE PUBLICIDAD | ||||||
| Total | |||||||
| 5011 | PRENSA Y MEDIOS ELECTRÓNICOS | ||||||
| Total | |||||||
| 5012 | EVENTOS | ||||||
| Pizarrazo inicial | |||||||
| Fiesta de wrap | |||||||
| Otros eventos | |||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 5000 | $208.80 | ||||||
| TOTAL OTROS | |||||||
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
| 6000 | CAPITAL DE CONTINGENCIA | ||||||
| 6001 | 2% antes de IVA | ||||||
| Total | |||||||
| 6002 | 3% Gastos financieros antes de IVA | ||||||
| Total | |||||||
| Cuenta total para 6000 | |||||||
| TOTAL CAPITAL DE CONTINGENCIA | |||||||
| Total Above-the-line | |||||||
| Total Below-the line | |||||||
| Total Above y Below the line | |||||||
| Total IVA (16%) | |||||||
| Gran total en MX | $339,448.00 | ||||||
| Gran total en USD, paridad en fecha de tratamiento. | $25,144.29 | ||||||
martes, 27 de noviembre de 2012
Presupuesto Producción (Joanna, David, Marc y Hugo)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario