XY es una buena serie, más por sus valores de producción, sus realizadores alcanzan un nivel muy bueno de fotografía, sonido, arte y edición, lo cual los separa de otras series realizadas en el país.
Por un momento la trama nos puede recordar a Mad Men serie de HBO, esto sin alcanzar los niveles que está tiene en guión y es ahí en dónde pienso tienen su mayor debilidad, al menos, en el primer episodio el cual se siente un poco forzado.
En general creo que es una serie con potencial y que me dejo con ganas de conocerla más a fondo.
lunes, 10 de diciembre de 2012
CREATIVIDAD (DAVID) SERIE XY
Es una serie de TV mexicana para Once TV México producida por Nao films.
La serie narra la vida de cinco hombres que trabajan juntos en una revista para hombres donde deben lidiar con infidelidades, problemas económicos y cambios en su vida.
La serie cuanta con una producción tremenda, nos muestra el sonido impecable, la fotografía realmente está cuidada al grado de darnos ese toque de cine.
Sin duda es una serie que vino a renovar a la televisión en canal 11.
La serie narra la vida de cinco hombres que trabajan juntos en una revista para hombres donde deben lidiar con infidelidades, problemas económicos y cambios en su vida.
La serie cuanta con una producción tremenda, nos muestra el sonido impecable, la fotografía realmente está cuidada al grado de darnos ese toque de cine.
Sin duda es una serie que vino a renovar a la televisión en canal 11.
XY (Maubert)
XY fue una serie de televisión mexicana producida por Nao films para Once TV que constó de 31 episodios en 3 temporadas y que nos cuenta la vida de 5 hombres contemporáneos muy distintos que trabajan para una revista especializada en el público masculino. Fue una de las series que inauguraron esta oleada de nuevas series de calidad en la televisión mexicana.
El tipo de producción de esta serie es claramente más cinematográfico que televisivo porque la calidad tanto de fotografía, dirección y sonido supera el resto de los programas hechos para la pantalla chica. El guión nos envuelve lentamente en la trama con situaciones y diálogos realistas (aunque con algunas groserías que se notan forzadas) y aunque no me gustó que planteara una inmensidad de problemas en un solo capítulo para resolver muy pocos de ellos, me dejó con ganas de ver más.
El tipo de producción de esta serie es claramente más cinematográfico que televisivo porque la calidad tanto de fotografía, dirección y sonido supera el resto de los programas hechos para la pantalla chica. El guión nos envuelve lentamente en la trama con situaciones y diálogos realistas (aunque con algunas groserías que se notan forzadas) y aunque no me gustó que planteara una inmensidad de problemas en un solo capítulo para resolver muy pocos de ellos, me dejó con ganas de ver más.
domingo, 9 de diciembre de 2012
XY (Joanna)
La serie XY es del canal 11 y sin duda tiene el sello característico, ya que las series de canal 11 están mejor realizadas técnicamente, se cuida la fotografía para que apoye a la narrativa, el sonido es bueno ya que se entienden bien los diálogos, las actuaciones no son las típicas actuaciones de la T.V., estas si son más creíbles y logran que el espectador se sumerja en la historia en lugar de estar pensando "que mal actúan".
La promoción que recibí de XY fue por comentarios de la gente, la recomiendan mucho, incluso críticos de radio la recomendaban diciendo que existía un conflicto atrayente, una historia bien contada y actuaciones satisfactorias, y como bien se sabe el sexo vende, un tema muy recurrente en la serie.
Esta serie también es atrevida, lo cual le da un plus y atrae la atención del consumidor, ya que habla de temas que resultan un poco tabú, y los tratan de una manera que al espectador le interesa.
La promoción que recibí de XY fue por comentarios de la gente, la recomiendan mucho, incluso críticos de radio la recomendaban diciendo que existía un conflicto atrayente, una historia bien contada y actuaciones satisfactorias, y como bien se sabe el sexo vende, un tema muy recurrente en la serie.
Esta serie también es atrevida, lo cual le da un plus y atrae la atención del consumidor, ya que habla de temas que resultan un poco tabú, y los tratan de una manera que al espectador le interesa.
lunes, 3 de diciembre de 2012
Tarea Producción (Joanna)
La Breve y Precoz Vida de Sabina
Rivas
Dirección: Luis Mandoki
Producción: Abraham Zabludovsky, Gerardo Barrera, Perla Ciuk,
Fotografía: Damian García
Director de Arte: Mariana Fernández Santoyo, Luis Figueroa
Reparto: Joaquín Cosio,
Greisy Mena, Fernando Moreno, Angelina Peláez, Mario Zaragoza.
Edición: Mariana Rodríguez
Música: Alejandro Castaños, Pablo Valero
País: México
Esta película nos retrata la vida
de la joven Sabina Rivas (Greisy Mena) que se gana la vida prostituyéndose. A
lo largo de la película se retrata el ambiente enfermizo en dónde vive Sabina
Rivas y todos los demás personajes que la rodean, logrando hacer sentir al
espectador simpatía por el personaje y desagrado por la atmósfera que se
retrata.
Es impresionante lo bien que están
diseñados los personajes, y la relación que se desenvuelve los unos con los
otros. El personaje de Sabina Rivas sigue siendo una niña que se tiene que
ganar la vida de una manera muy cruda, sin embargo Luis Mandoki no desaprovecha
la oportunidad para mostrarnos un personaje con muchos matices, lo cual apoya
mucho a la narrativa de la película. El personaje de Sabina Rivas no es el
único que logra alcanzar su potencial en la película: Joaquín Cosio es un actor
plano, no suele mostrar gran diferencia de sus personajes anteriores, sin
embargo aporta su parte a la narrativa de la película. Angelina Peláez es otra
actriz que se puede categorizar como camaleón ya que en cada película que
realiza aporta algo diferente al personaje, Luis Mandoki sin duda tiene un
claro manejo de los personajes y sabe sacarles provecho.
En cuanto a la fotografía nos
encontramos con encuadres que dejan acercarse al espectador y aportan esta
violencia que caracteriza a la historia, con encuadres en mano y con movimiento
que sugieren esta brusquedad con la que se tratan los personajes. Con una
corrección de color sepiosa que ayuda a la estética del lugar y aporta la
claustrofobia que el personaje de Sabina experimenta día a día. La composición
es limpia y dando importancia a los pequeños detalles lo que da a la historia
un sabor diferente y el espectador sale satisfecho porque le contaron una
historia.
El arte y la producción están muy
bien planeadas y aprovechan mucho el paisaje del lugar en donde se lleva a cabo
la película, y posicionando al espectador en un determinado tiempo y espacio
con simples detalles.
En conclusión creo que es una película
muy bien lograda que cuenta una historia e incorpora todos los detalles para
que esta historia sea bien contando y el plus que le podemos otorgar es que
cuenta una realidad que se vive en la frontera de nuestro país.
LED (maubert)
LED:
Acrónimo de Light-Emitting
Diode. Son pequeños diodos que emiten luz al entrar en contacto con
electricidad.
El IRC de estos diodos llega
a ser de 90%, lo que lo hace comparable a las luces fluorescentes.
Entre sus ventajas están:
- Eficiencia (emiten más luz
por watt que las lámparas incandescentes).
- Pueden ser producidas en
colores sin necesidad de filtros externos.
- Tamaño muy reducido (e
incluso flexibles).
- Luz fría, no irradia
calor.
- Resistente y duradera, no
es frágil como el resto de las lámparas. Y puede tener una vida de hasta 50,000
horas de uso (dependiendo del tipo de uso y cuidado que se le de)
Entre sus desventajas están:
- Costosas
- Pueden fallar fácilmente
con cambios de temperatura.
- Reproducen el rojo de una
manera probre.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
Iluminación para televisión
1. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 5.6
Luz frontal dura. Luz al fondo también dura.
Personaje: 5.6 1/2
Fondo: 5.6
3. Cámara:
4. Cámara:
6. Cámara:
7. Cámara:
8. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 5.6
Luz frontal dura. Luz al fondo también dura.
Personaje: 5.6 1/2
Fondo: 5.6
2. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 5.6
Luz frontal dura. Sin luz al fondo
Personaje: 5.6
3. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 5.6
Luz a 45º dura. Luz al fondo también dura.
Personaje: 5.6 1/2
Fondo: 4 2/3
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 5.6
Luz principal a 45º dura. Luz de relleno dura a 45º. Luz al fondo también dura.
Key light: 5.6 1/2
Luz de relleno: 4
Fondo: 5.6
5. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 5.6
2 luces a 45º duras a la misma exposición. Luz al fondo también dura.
Personaje: 5.6 1/2
Fondo: 5.6 1/3
6. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 4
Luz a 45º suave. Sin luz de fondo.
Personaje: 4
Fondo: 2 1/2
7. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 4
Luz a 45º suave. Con luz de fondo dura.
Personaje: 4
Fondo: 4 2/3
8. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 4
Key light luz a 45º suave. Luz dura frontal como relleno. Backlight con luz dura.
Personaje: 4
Relleno: 2.8 1/2
Backlight: 2.8
9. Cámara:
Obturador: 1/60 s
Iso: 400
Diafragma: 4
Luz a 45º suave. Sin luz de fondo. Backlight con luz dura.
Personaje: 4
Backlight: 2.8
Led. (Montaño)
La tecnología led se basa en pequeños diodos que producen luz cuando entran en contacto con la electricidad, esto a través del material semiconductor del que se componen.
Al no contar con una resistencia ni cristales que puedan romperse o quemarse, como en las bombillas normales, la durabilidad y resistencia es muy superior a las antes mencionadas.La luz emitida por estas lamparas es monocromática, también existen LEDs de todos los colores: rojo, verde, azul, amarillo, blanco cálido y blanco frío.Un LED de 1W alcanza eficacias de hasta 90 lumens para LEDs blancos.La vida para este tipo de lamparas es de unas 50.000 horas. Una vez pasado este tiempo las lamparas de LED se reduce paulatinamente en un 30% de su valor original.
El IRC de estas lamparas es uno de los más efectivos siendo de 90% comparando esto con la luz del sol que tiene un IRC del 100%.
La forma de producción de estas lamparas también resulta muy atractivo, siendo producidas en tamaños pequeños pueden ser de gran utilidad en locaciones pequeñas.
Fuente: http://www.nortesol.es/eficiencia-en-el-alumbrado-tecnologia-led.html
Al no contar con una resistencia ni cristales que puedan romperse o quemarse, como en las bombillas normales, la durabilidad y resistencia es muy superior a las antes mencionadas.La luz emitida por estas lamparas es monocromática, también existen LEDs de todos los colores: rojo, verde, azul, amarillo, blanco cálido y blanco frío.Un LED de 1W alcanza eficacias de hasta 90 lumens para LEDs blancos.La vida para este tipo de lamparas es de unas 50.000 horas. Una vez pasado este tiempo las lamparas de LED se reduce paulatinamente en un 30% de su valor original.
El IRC de estas lamparas es uno de los más efectivos siendo de 90% comparando esto con la luz del sol que tiene un IRC del 100%.
La forma de producción de estas lamparas también resulta muy atractivo, siendo producidas en tamaños pequeños pueden ser de gran utilidad en locaciones pequeñas.
Fuente: http://www.nortesol.es/eficiencia-en-el-alumbrado-tecnologia-led.html
FOTO (DAVID) LUCES DE LED
CARÁCTERISTICAS Y DIFERENCIAS DE
FUESNTES DE LUZ
Comenzando por la cantidad
de luz que desprenden varias fuentes la que es más completa, bella y natural es
la luz del sol, tiene un índice de rendimiento de color (IRC) del 100%
La lámpara halógena tiene un IRC del 98%
La lámpara halógena mantiene un IRC del 98%
El HMI nos baja un poco el IRC dejándolo en 92%
El tungsteno manteniendo el IRC del 92% y nos da una temperatura
de 3200K
El fluorescente tiene tres modelos diferentes marcados por su
temperatura de color, 5600K, 3200K y 2950K con un muy buen rendimiento para
tonos de piel, IRC 92%
LUCES DE LED
En corriente
continua, todos los diodos emiten cierta cantidad de radiación cuando los pares
electrón-hueco se recombinan, es decir, cuando los electrones caen desde la banda de conducción (de
mayor energía) a la banda de valencia (de menor energía), emitiendo
fotones en el proceso. Indudablemente su color dependerá de la altura de la
banda prohibida (diferencias de energía entre las bandas de conducción y
valencia), de los materiales empleados. Los diodos convencionales, de silicio o germanio, emiten radiación
infrarroja muy alejada del espectro visible. Sin embargo, con materiales
especiales pueden conseguirse longitudes de onda visibles. Los led´s tienen
geometrías especiales para evitar que la radiación emitida sea reabsorbida por
el material circundante del propio diodo, lo que sucede en los convencionales.
El LED da un rendimiento de 60
lumen por vatio.
Tiene una vida de 30,000 a 50,000
horas.
Regulable de 0 a 100 sin variación
perceptible de la temperatura de color.
El LED no emite calor, la
generación de calor es inferior a la de otras fuentes
Fuente
http://www.panoramaaudiovisual.com/es/2011/10/24/dirigida-por-mitos-Hechos-y-futuro/
domingo, 2 de diciembre de 2012
Función de las lámparas de LED (Joanna)
Einstein describió cómo algunos materiales, al someterse a una corriente eléctrica, emiten luz. La luz producida mediante el efecto fotoeléctrico tiene una frecuencia determinada (es decir, es de un solo color), que depende del tipo de material. También existe el efecto contrario, que hace que los paneles fotovoltaicos generen electricidad al exponerlos a la luz.
Los diodos LED se conocen desde los años sesenta. Son esos pilotos rojos y verdes que hay en todos los aparatos electrónicos. Dentro de la caperuza de plástico de un diodo LED hay un material semiconductor. Cuando se aplica una pequeña corriente eléctrica, emite luz, sin producir calor y con un color definido. El color puede ser incluso invisible para el ojo humano, como los LED infrarrojos que hay en el mando a distancia del televisor. Los LEDs funcionan bajo este principio fotoeléctrico y como el mismo solo pueden crear una frecuencia determinada de luz, o sea un solo color, sin embargo cambiando los materiales usados se puede cambiar el color.
El principio fotoeléctrico funciona de manera opuesta a los paneles fotovoltaicos donde al recibir luz estos crean electricidad, los LEDS funcionarían básicamente con la ecuación inversa.
La base de la tecnología LED está basada en el diodo, este es un componente electrónico de dos puntas que permite la circulación de energía a través de él en un solo sentido.
- Fuente bibliográfica
http://www.ojocientifico.com/3577/como-funciona-el-led
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2006/01/09/148391.php
martes, 27 de noviembre de 2012
Presupuesto Producción (Joanna, David, Marc y Hugo)
ESCUELA DE CINE Y TELEVISIÓN | |||||||
PRESUPUESTO | |||||||
PRODUCCIÓN: "PARA BAILAR LA BAMBA" | |||||||
Dirección: JOANNA DE LA PAZ | Fecha: NOV/2012 | ||||||
Producción: DAVID MENDEZ | Semanas de pre-producción: 14 | ||||||
Guión: JOANNA DE LA PAZ | Semanas de rodaje: 5 DIAS | ||||||
Tratamiento: NOV/2012 | Formato de filmación: HD | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | PÁGINA | TOTAL | ||||
1000 | DERECHOS Y GUIÓN | $4,002.00 | |||||
1100 | DESARROLLO DEL PROYECTO | ||||||
1200 | PRODUCTOR Y EQUIPO | $17,400.00 | |||||
1300 | DIRECCIÓN | $11,600.00 | |||||
1400 | REPARTO | $37,700.00 | |||||
1500 | VIAJES Y VIÁTICOS | ||||||
TOTAL ABOVE THE LINE | |||||||
2000 | PERSONAL DE PRODUCCIÓN | $10,440.00 | |||||
2100 | EXTRAS Y STUNTS | $29,000.00 | |||||
2200 | PERSONAL DE ARTE | $14,036.00 | |||||
2300 | UTILERÍA | ||||||
2400 | EFECTOS ESPECIALES | ||||||
2500 | ANIMALES | ||||||
2600 | VESTUARIO | $4,442.8 | |||||
2700 | MAQUILLAJE Y PEINADOS | $7,656.00 | |||||
2800 | PERSONAL DE ILUMINACIÓN Y TRAMOYA | $5,800.00 | |||||
2900 | PERSONAL DE CÁMARA | $16,240.00 | |||||
3000 | EQUIPO DE CÁMARA | $89,120.00 | |||||
3100 | PERSONAL DE SONIDO | ||||||
3200 | EQUIPO DE SONIDO | ||||||
3300 | LOCACIONES | $59,322.4 | |||||
3400 | OPERACIONES EN SET | $11,600.00 | |||||
3500 | MATERIALES EN RODAJE | $13920.00 | |||||
3600 | LABORATORIO Y RANK | $5800.00 | |||||
3700 | MAKING OF | ||||||
TOTAL PRODUCCIÓN | |||||||
4000 | POST-PRODUCCIÓN DE IMAGEN | $16,240.00 | |||||
4100 | MÚSICA | $4,640.00 | |||||
4200 | POST-PRODUCCIÓN DE SONIDO | ||||||
4300 | TITULOS Y CRÉDITOS | ||||||
4400 | EFECTOS ÓPTICOS | ||||||
TOTAL POST-PRODUCCIÓN | |||||||
5000 | PROMOCIÓN | $208.80 | |||||
TOTAL OTROS | |||||||
6000 | CAPITAL DE CONTINGENCIA | ||||||
TOTAL CAPITAL DE CONTINGENCIA | |||||||
Total Above-the-line | |||||||
Total Below-the line | |||||||
Total Above y Below the line | |||||||
Total IVA (16%) | |||||||
Gran total en MX | $339,448.00 | ||||||
Gran total en USD, paridad en fecha de tratamiento. | $25,144.29 | ||||||
PRECIO | DIAS | CUANTOS | |||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
1000 | DERECHOS Y GUIÓN | ||||||
1001 | DERECHOS LITERARIOS | $3,480.00 | |||||
Investigación. | |||||||
Guión | $3,000.00 | 1 | 1 | $3,000.00 | $480.00 | ||
Total | |||||||
1002 | REGISTRO | $229.68 | |||||
Registro INDAUTOR | $198.00 | 1 | 1 | $198.00 | $31.68 | ||
Total | |||||||
1003 | GUIONES IMPRESOS | $83.52 | |||||
Copias | $9.00 | 1 | 8 | $72.00 | $11.52 | ||
Engargolados | |||||||
Total | |||||||
1004 | LECTURAS DE GUIÓN | $208.8 | |||||
Lecturas | $30.00 | 1 | 6 | $180.00 | $28.08 | ||
Total | |||||||
Cuenta total para 1000 | $4,002.00 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | SUBTOTAL | 16% IVA | TOTAL |
1100 | DESARROLLO DEL PROYECTO | ||||||
1101 | GASTOS DE PRODUCCIÓN | ||||||
Break down | |||||||
Plan de Trabajo | |||||||
Presupuesto y flujo de efectivo | |||||||
Total | |||||||
1102 | DISEÑO DEL PROYECTO | ||||||
Propuesta de dirección | |||||||
Propuesta de fotografía | |||||||
Propuesta de sonido | |||||||
Propuesta de arte | |||||||
Propuesta de post | |||||||
Shooting script | |||||||
Story board | |||||||
Total | |||||||
1103 | LOCACIONES | ||||||
1104 | TRANSPORTACIÓN | ||||||
1105 | BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO | ||||||
Impresión de carpetas | |||||||
Gastos de representación | |||||||
Total | |||||||
1106 | VIAJES HOSPEDAJE Y VIÁTICOS | ||||||
Cuenta total para 1100 | |||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DIAS | CUANTOS | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
1200 | PRODUCTOR Y EQUIPO | ||||||
1201 | PRODUCTOR 1 | $2,000.00 | 5 | 1 | $10,000.00 | $1,600.00 | $11,600.00 |
Desarrollo, pre, rodaje y post. | |||||||
Total | |||||||
1202 | PRODUCTOR 2 | ||||||
Desarrollo, pre, rodaje y post. | |||||||
Total | |||||||
1203 | ASISTENTE PROD 1: | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 |
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Post-producción | |||||||
Total | |||||||
1204 | ASISTENTE PROD 2: | ||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Post-producción | |||||||
Total | |||||||
Cuenta total para 1200 | $17,400.00 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
1300 | DIRECCIÓN | ||||||
1301 | DIRECTOR | $2,000.00 | 5 | 1 | $10,000.00 | $1,600.00 | $11,600.00 |
Desarrollo, pre, rodaje y post. | |||||||
Total | |||||||
Cuenta total para 1300 | $11,600.00 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DIAS | CUANTOS | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
1400 | REPARTO | ||||||
1401 | ESTELARES | $8,700.00 | |||||
Nombre estelar 1: JUAN CAMANEY | |||||||
Honorarios | $1500.00 | 5 | 1 | $7,500.00 | $1,200.00 | ||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
$8,700.00 | |||||||
Nombre estelar 2: CHUCHITA LA BOLSEADA | |||||||
Honorarios | $1500.00 | 5 | 1 | $7,500.00 | $1,200.00 | ||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Nombre estelar 3: JORDY YAHIR | $8,700.00 | ||||||
Honorarios | $1,500.00 | 5 | 1 | $7,500.00 | $1,200.00 | ||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Nombre estelar 4: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
1402 | PRIMERAS PARTES | ||||||
Nombre primera parte 1: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Nombre primera parte 2: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Nombre primera parte 3: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
1403 | SEGUNDAS PARTES | $5,800.00 | |||||
Personaje: RAMIRO | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | ||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Personaje: SARA | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 | |
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Personaje: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
1404 | TERCERAS PARTES | ||||||
Personaje: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Personaje: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
1405 | BITS | ||||||
Bits | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Personaje: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Personaje: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Personaje: | |||||||
Honorarios | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Cuenta total para 1400 | $37,700.00 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
1500 | VIAJES Y VIÁTICOS | ||||||
1501 | PASAJES TERRESTRES | ||||||
1502 | HOSPEDAJE | ||||||
1503 | ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS | ||||||
Cuenta total para 1500 | |||||||
TOTAL ABOVE THE LINE | |||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2000 | PERSONAL DE PRODUCCIÓN | ||||||
2001 | 1er asistente de dirección | $5,800.00 | |||||
Nombre. MARTINEZ | $1,000.00 | 5 | 1 | $5,000.00 | $800,00 | ||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Total | |||||||
2002 | 2do asistente de dirección | ||||||
Nombre. | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Total | |||||||
2003 | Script / Continuidad | $800.00 | 5 | 1 | $4,000.00 | $640.00 | $4,640.00 |
Nombre. MAURICIO | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Total | |||||||
2004 | Doctor | ||||||
Nombre. | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
Cuenta total para 2000 | $10,440.00 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2100 | EXTRAS Y STUNTS | ||||||
2101 | STUNTS | ||||||
Paquete todo incluído | |||||||
Total | |||||||
2102 | EXTRAS | $500.00 | 5 | 10 | $25,000.00 | $4,000.00 | $29,000.00 |
Extras AAA | |||||||
Extras AA | |||||||
Extras A | |||||||
Total | |||||||
Cuenta total para 2100 | $29,000.00 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2200 | PERSONAL DE ARTE | ||||||
2201 | Director de arte | $900.00 | 5 | 1 | $4,500.00 | $720.00 | $5,220.00 |
Nombre. REGINA | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Total | |||||||
2202 | 1er asistente de arte | $4,060.00 | |||||
Nombre. PACO | $700.00 | 5 | 1 | $3,500.00 | $560.00 | ||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Total | |||||||
2203 | 2do asistente de arte | $700.00 | 5 | 1 | $3,500.00 | $560.00 | $4,060.00 |
Nombre. | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Total | |||||||
2204 | COMPRAS Y ALQUILERES | $600.00 | 1 | 1 | $600.00 | $96.00 | $696.00 |
Gastos | |||||||
Total | |||||||
2205 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
Daños y pérdidas | |||||||
Total | |||||||
2206 | MATERIALES | ||||||
Cuenta total para 2200 | $14,036.00 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2300 | UTILERIA | ||||||
2301 | Jefe de Utilería | ||||||
Nombre. | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
2302 | Asistente de utilero | ||||||
Nombre. | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Tiempo extra | |||||||
Total | |||||||
2303 | COMPRAS DE UTILERIA | ||||||
Compras | |||||||
Daños y pérdidas | |||||||
Total | |||||||
2304 | RENTAS DE UTILERIA | ||||||
Rentas | |||||||
Total | |||||||
Cuenta total para 2300 | |||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2400 | EFECTOS ESPECIALES | ||||||
2401 | Paquete de efectos especiales | ||||||
Paquete todo incluído: | |||||||
Lluvias | |||||||
Viento | |||||||
Sangre | |||||||
Total | |||||||
2402 | ARMAS DE FUEGO | ||||||
Armas. | |||||||
Paquete de armas | |||||||
Salvas | |||||||
Estopines | |||||||
Total | |||||||
2403 | PIPAS DE AGUA | ||||||
Pipas | |||||||
Total | |||||||
2304 | PÉRDIDAS Y DAÑOS | ||||||
2305 | MISCELÁNEOS | ||||||
Cuenta total para 2400 | |||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2500 | ANIMALES | ||||||
2501 | ANIMALES | ||||||
2502 | ENTRENADORES | ||||||
2503 | DUMMIES | ||||||
Cuenta total para 2500 | |||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2600 | VESTUARIO | ||||||
2601 | Vestuarista | $3,480.00 | |||||
Nombre. RODRIGO | $600.00 | 5 | 1 | $3,000.00 | $480.00 | ||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Entrega | |||||||
Total | |||||||
2602 | COMPRAS Y ALQUILERES | $962.80 | |||||
Gastos | $166.00 | 5 | 3 | $830.00 | $132.80 | ||
Total | |||||||
2603 | DAÑOS Y PÉRDIDAS | ||||||
Daños y pérdidas | |||||||
Total | |||||||
2604 | MATERIALES | ||||||
Cuenta total para 2600 | $4,442.8 | ||||||
CUENTA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDADES | X | TASA | SUBTOTAL | TOTAL |
2700 | MAQUILLAJE Y PEINADOS | ||||||
2701 | Maquillista | $2,900.00 | |||||
Nombre. MARIA | $500.00 | 5 | 1 | $2,500.00 | $400.00 | ||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Total | |||||||
2702 | Peinador | $2,900.00 | |||||
Nombre. HUGO | $500.00 | 5 | 1 | $2,500.00 | $400.00 | ||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Total | |||||||
2703 | Asistente de maquillista | $300.00 | 5 | 1 | $1,500.00 | $240.00 | $1,740.00 |
Nombre. | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Total | |||||||
2704 | Asistente de peinador | ||||||
Nombre. | |||||||
Pre-producción | |||||||
Rodaje | |||||||
Total | |||||||
2705 | MATERIALES | ||||||
